車輛技術參數 | ||||
A | 發動機型號 | ECOBOOST4G2OB5L | ||
發動機工作形式 | 2.0T 直列、四缸、增壓中冷、缸內直噴 | 2.0T 直列、四缸、增壓中冷、高壓共軌 | ||
燃油種類 | 汽油 | 柴油 | ||
排氣量ml | 1997 | 1998 | ||
排放標準 | 國六 | 國六 | ||
整備質量(kg) | 2530 | 2540 | ||
總質量(kg) | 3300 | 3495 | ||
**大功率(Ps/rpm)(轉化KW,乘以0.735) | 202/5500 | 121/3250 | ||
**大扭矩Nm/rpm | 300/3000 | 300/1500-2500 | ||
軸距(mm) | 3300 | |||
懸掛系統 | 前懸麥弗遜**懸掛 后懸鋼板彈簧非**懸掛 | |||
制動系統 | 前通風盤式 后實心盤式 | |||
自動變速器 | 自動擋 | |||
**高車速(km/h) | 156 | |||
油箱容積(L) | 80 | |||
座位數 | 6位 | |||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5341×2032×2460,2590 | |||
醫療艙尺寸(長×寬×高)A(mm) | 2600×1730×1750 | |||
車輛標準配置 | ||||
B | 1. | 防抱死制動系統 (ABS) | ||
2. | 制動力分配系統(EBD) | |||
3. | 車輛維護**告系統 | |||
4. | 中控門鎖 | |||
5. | 駕駛室3座椅 | |||
6. | 駕駛室主駕安全氣囊 | |||
7. | 駕駛室電動車窗 | |||
8. | 后雙開門 | |||
9. | USB及收音音響系統 | |||
10. | 黑色保險桿 | |||
11. | **把搖控鑰匙 |
外觀參考圖片